1st | 10.0 F (Turf) Md Sp Wt ($75K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
6 | ANTRIM COLLEEN (ARROYO) | MCLAUGHLIN | 3-1 | 3-1 | 26.4 | 137.3 | 18.6 | 13.0 | 2.5 | 21.2 | 219.1 | N | N | - |
1 | HIGH HEEL KITTEN (BRAVO) | BROWN | 5-2 | 4-1 | 24.0 | 117.2 | 15.7 | 11.7 | 3.4 | 25.4 | 197.3 | N | N | 2 |
2 | TRULY MIZZED (ROSARIO) | DONK | 9-2 | 9-2 | 24.1 | 132.2 | 10.8 | 10.3 | 3.2 | 14.1 | 194.8 | N | N | 1 |
| | | | | | | |||||||
2nd | 6.0 F (Dirt) Md Sp Wt ($60K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
1A | STAR GRAZING (MARAGH) | JERKENS | 1-2 | 2-1 | 70.7 | 135.1 | 6.6 | 0.0 | 3.0 | 42.8 | 258.2 | N | Y | 2 |
3 | KLEPTOCRAT (ALVARADO) | BAKER | 7-2 | 3-1 | 91.9 | 102.3 | 17.0 | 15.0 | 3.3 | 6.1 | 235.6 | N | N | 1 |
4 | QUIT SMOKIN (RICE) | HERTLER | 8-1 | 5-1 | 98.1 | 64.7 | 3.9 | 10.1 | 2.6 | 2.7 | 182.1 | Y | N | -5 |
| | | | | | | |||||||
3rd | 6.0 F (Dirt) Clm 40000 ($59K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
1 | IMMORTAL EYES (LANERIE) | JACOBSON | 5-2 | 2-1 | 114.1 | 45.4 | 15.4 | 7.7 | 3.6 | 19.7 | 205.9 | Y | N | 2 |
2 | HACKLETON (ORTIZ) | RODRIGUEZ | 2-1 | 3-1 | 106.3 | 32.5 | 11.0 | 16.5 | 7.0 | 24.7 | 198.0 | Y | N | - |
5 | REQUEST A PUCK (ALVARADO) | GARGAN | 4-1 | 6-1 | 97.7 | 29.7 | 8.3 | 15.4 | 7.5 | 12.3 | 170.9 | N | N | 2 |
| | | | | | | |||||||
4th | 10.0 F (Turf) OClm 62500n2x ($80K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | WABBAJACK (MARAGH) | TONER | 2-5 | 6-5 | 54.7 | 32.5 | 10.8 | 16.9 | 12.9 | 59.5 | 187.2 | N | N | 2 |
3 | RED VINE (ROSARIO) | CLEMENT | 5-2 | 9-2 | 49.6 | 32.2 | 14.2 | 12.8 | 12.3 | 9.5 | 130.6 | N | N | - |
5 | LEGENDARY (CASTELLANO) | SAVILLE | 3-1 | 6-1 | 56.7 | 13.7 | 12.3 | 12.9 | 14.5 | 7.9 | 118.0 | N | N | -2 |
| | | | | | | |||||||
5th | 6.0 F (Turf) Alw 62000n1x ($62K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
6 | DISTORTED BEAUTY (ORTIZ) | LEVINE | 3-1 | 2-1 | 80.1 | 46.7 | 10.6 | 23.3 | 16.7 | 21.7 | 199.1 | N | N | 2 |
2 | WHITE CRANE (RICE) | RICE | 5-2 | 5-2 | 97.8 | 28.8 | 7.9 | 12.7 | 16.2 | 26.0 | 189.3 | N | N | - |
8 | MIGHTY REWARD (SOLIS) | DOMINO | 9-2 | 6-1 | 79.1 | 21.3 | 6.9 | 9.5 | 15.5 | 14.4 | 146.8 | N | N | - |
1 | LADY LUCIANO (FRANCO) | VAZQUEZ | 12-1 | 6-1 | 100.6 | 17.4 | 5.7 | 7.9 | 5.6 | 5.4 | 142.5 | Y | N | 1 |
| | | | | | | |||||||
6th | 7.5 F (Dirt) Clm 50000n2l ($45K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
6 | VONA (ROSARIO) | REYNOLDS | 7-2 | 3-2 | 101.4 | 67.7 | 29.0 | 38.2 | 5.5 | 17.7 | 259.5 | Y | N | 2 |
1 | SIDEWAYS VISION (ARROYO) | LEVINE | 12-1 | 5-1 | 87.5 | 71.0 | 20.2 | 14.5 | 4.4 | 5.2 | 202.7 | N | N | 1 |
4 | ENGINE (CASTELLANO) | BROWN | 3-1 | 8-1 | 48.1 | 77.6 | 26.1 | 0.0 | 7.1 | 20.6 | 179.5 | Y | N | 2 |
| | | | | | | |||||||
7th | 8.0 F (Turf) FrbdnApple150k ($150K) 4UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | ZA APPROVAL (ROSARIO) | CLEMENT | 7-5 | 9-5 | 38.4 | 92.7 | 18.7 | 10.1 | 4.9 | 18.4 | 183.2 | N | N | 2 |
5 | DAWLY (ARROYO) | RODRIGUEZ | 2-5 | 7-2 | 39.4 | 14.3 | 23.9 | 8.7 | 3.4 | 64.3 | 154.0 | N | N | -2 |
6 | KHARAFA (CASTELLANO) | HILLS | 2-1 | 6-1 | 41.2 | 23.5 | 19.9 | 13.8 | 6.6 | 12.9 | 117.9 | N | N | 1 |
1 | PLAINVIEW (LEZCANO) | DIPRIMA | 12-1 | 8-1 | 58.4 | 22.5 | 11.4 | 8.8 | 5.4 | 2.1 | 108.6 | N | N | - |
| | | | | | | |||||||
8th | 7.0 F (Dirt) Alw 20000s ($54K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
3 | BUG JUICE (ROSARIO) | KLESARIS | 4-1 | 5-2 | 66.4 | 31.0 | 9.3 | 6.8 | 12.6 | 14.1 | 140.3 | Y | N | -1 |
6 | APEX (FRANCO) | LALMAN | 7-2 | 7-2 | 60.4 | 27.6 | 10.3 | 8.4 | 12.9 | 16.1 | 135.7 | N | N | 3 |
7 | BET THE POWER (SAEZ) | TERRANOVA | 3-1 | 7-2 | 68.4 | 21.9 | 9.8 | 6.7 | 8.9 | 18.8 | 134.6 | N | N | 1 |
1 | JOAN'S CHOICE (LANERIE) | JACOBSON | 9-2 | 9-2 | 71.5 | 24.3 | 8.8 | 9.0 | 4.7 | 12.5 | 130.8 | Y | N | -1 |
| | | | | | | |||||||
9th | 8.0 F (Turf) PrfctStngB100k ($100K) 4UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | BELLE GALLANTEY (ORTIZ) | RODRIGUEZ | 1-1 | 9-5 | 35.3 | 29.5 | 17.0 | 14.5 | 10.7 | 42.5 | 149.5 | N | N | 4 |
6 | WATERWAY RUN (LEZCANO) | BROWN | 5-2 | 5-2 | 32.4 | 46.1 | 15.3 | 13.7 | 13.0 | 17.0 | 137.5 | N | N | 6 |
1 | BAFFLE ME (ROSARIO) | HENNIG | 4-1 | 6-1 | 42.0 | 23.5 | 12.0 | 5.4 | 9.9 | 10.6 | 103.4 | Y | N | -8 |
| | | | | | | |||||||
10th | 6.0 F (Turf) Clm 25000 ($47K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
2 | STORM PURSUIT (VELASQUEZ) | TROMBETTA | 7-2 | 8-5 | 58.3 | 20.7 | 9.3 | 13.6 | 8.3 | 15.6 | 125.7 | Y | N | -2 |
6 | DECISIVE MOVE (SAEZ) | DUGGAN | 5-2 | 5-2 | 41.1 | 31.3 | 9.4 | 0.0 | 8.6 | 21.8 | 112.2 | Y | N | - |
8 | RIVER BOSS (RICE) | RICE | 6-1 | 3-1 | 50.3 | 21.2 | 8.2 | 11.1 | 10.8 | 9.1 | 110.8 | N | N | - |
15 | TAKE DOWN TWO (NO) | IMPERIO | 5-1 | 9-2 | 50.8 | 15.6 | 8.0 | 6.4 | 2.3 | 10.9 | 93.9 | Y | N | - |
5 | PERFECT TRIPPI (MONTANEZ) | MARTIN | 20-1 | 5-1 | 59.4 | 12.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 2.7 | 93.6 | N | N | - |
| | | | | | |
HUGO ROCA ES INFORMACION GANADORA
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario