Resultados, lunes 28 de julio, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (57-50) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 |
Boston (48-58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: R. Dickey (9-10) L: C. Buchholz (5-7) HR: TOR - M. Cabrera (13),M. Cabrera (14) BOS - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (46-59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Atlanta (58-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 8 | 0 |
W: E. Santana (10-6) L: J. Lane (0-1) S: C. Kimbrel (32) HR: SD - None ATL - E. Gattis (17) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (59-48) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tampa Bay (52-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
W: J. Odorizzi (7-8) L: K. Lohse (11-5) S: J. McGee (12) HR: MIL - M. Reynolds (18) TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E | |
Arizona (46-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Cincinnati (52-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: O. Perez (1-1) L: J. Hoover (1-8) S: A. Reed (25) HR: ARI - None CIN - D. Mesoraco (17) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (54-51) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Texas (42-64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
W: Y. Darvish (10-6) L: D. Phelps (5-5) S: N. Feliz (2) HR: NYY - B. Gardner (11),B. Gardner (12) TEX - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (46-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 |
New York (51-55) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
W: B. Colon (10-8) L: A. Burnett (6-10) HR: PHI - None NYM - T. d´Arnaud (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (65-40) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Houston (43-63) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 0 |
W: B. Oberholtzer (3-7) L: J. Chavez (8-7) HR: OAK - S. Vogt (5) HOU - C. Carter (21),J. Castro (10),M. Krauss (5),M. Dominguez (13) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (57-46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Miami (52-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 |
W: M. Dunn (8-5) L: R. Soriano (2-1) HR: WAS - None MIA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (43-62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Chicago (43-61) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 8 | 0 |
W: T. Wada (1-1) L: Y. Flande (0-3) S: H. Rondon (13) HR: COL - None CHC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (56-49) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
San Francisco (57-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
W: V. Worley (4-1) L: M. Bumgarner (12-8) HR: PIT - J. Harrison (7) SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario