1st | 6.0 F (Dirt) Clm 6250n1y ($14.125K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
5 | NEWSPAPER BOY (ZAYAS) | SANO | 5-2 | 3-1 | 136.1 | 88.8 | 14.6 | 11.9 | 9.2 | 24.4 | 285.0 | Y | N | 9 |
3 | TEMECULA CREEK (CAMEJO) | IADISERNIA | 3-1 | 9-2 | 104.6 | 109.7 | 11.8 | 11.0 | 6.8 | 20.3 | 264.3 | Y | N | 2 |
6 | BUZZ TOWN (KRIGGER) | CREQUE | 2-1 | 9-2 | 112.6 | 74.6 | 17.9 | 15.5 | 9.7 | 30.5 | 260.8 | Y | N | 2 |
| | | | | | | |||||||
2nd | 8.5 F (Turf) Md 30000 ($19.75K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
8 | GIANT CAT (GONZALEZ) | OLIVARES | 5-2 | 8-5 | 40.2 | 26.7 | 13.6 | 17.1 | 8.5 | 25.0 | 131.2 | Y | N | - |
4 | COOL BLUE (ZIMMERMAN) | GAROFFALO | 3-1 | 5-2 | 37.1 | 25.1 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 20.9 | 120.0 | Y | N | - |
11 | TAPITGOLD (VALLELLANES) | FERNANDEZ | 6-1 | 4-1 | 40.6 | 19.6 | 11.5 | 10.1 | 13.5 | 10.4 | 105.7 | N | N | -4 |
| | | | | | | |||||||
3rd | 6.0 F (Dirt) Md 25000 ($19.75K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | CORO CORO (JARA) | GARCIA | 5-2 | 2-1 | 77.4 | 89.2 | 27.5 | 16.2 | 2.7 | 30.4 | 243.3 | Y | N | 2 |
6 | WILD WINTER (LEYVA) | GRIFFITH | 3-1 | 9-2 | 56.6 | 51.4 | 18.1 | 12.5 | 2.5 | 25.3 | 166.3 | N | N | 2 |
8 | QUALITY GUY (ZAYAS) | FAWKES | 9-2 | 5-1 | 56.5 | 60.4 | 4.4 | 9.9 | 3.1 | 16.9 | 151.2 | Y | N | - |
| | | | | | | |||||||
4th | 7.0 F (Dirt) Clm 12500 ($16.625K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
5 | UNLEASH THE HUMOR (CAMEJO) | IADISERNIA | 3-1 | 5-2 | 78.4 | 39.2 | 24.5 | 10.2 | 9.6 | 21.1 | 183.1 | Y | N | - |
1 | SIR EDGAR (ZAYAS) | ZIADIE | 5-2 | 5-2 | 82.2 | 23.8 | 19.7 | 11.5 | 18.2 | 25.3 | 180.7 | Y | N | 8 |
4 | APOLLO SKY (RITVO) | WALLACE | 8-1 | 9-2 | 69.7 | 31.0 | 22.4 | 9.7 | 18.8 | 7.9 | 159.5 | Y | N | -4 |
| | | | | | | |||||||
5th | 8.5 F (Turf) Md 12500 ($13.125K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | TOHAVEANDTOHOLD (ZIMMERMAN) | ANTONUCCI | 5-2 | 9-5 | 34.0 | 92.8 | 24.8 | 10.2 | 3.4 | 27.4 | 192.6 | Y | Y | - |
1 | BITTER TEARS (ARTERBURN) | ARTERBURN | 3-1 | 7-2 | 36.4 | 73.9 | 20.6 | 4.6 | 2.2 | 22.8 | 160.4 | N | N | - |
6 | JILL'S REFLECTION (PANICI) | ROSE | 20-1 | 4-1 | 39.9 | 75.9 | 19.9 | 10.1 | 1.8 | 3.4 | 151.1 | Y | N | - |
| | | | | | |
HUGO ROCA ES INFORMACION GANADORA
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario