BELMONT PARK PARA HOY MIERCOLES 2 DE JULIO
1st | 5.5 F (Dirt) Md Sp Wt ($60K) 2yo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
2 | ZO ZO (ORTIZ) | DUTROW | 5-2 | 5-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 36.5 | 54.5 | Y | N | NA |
3 | RAZIA SULTANA (LEZCANO) | VIOLETTE | 3-1 | 9-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 30.4 | 45.3 | Y | N | NA |
5 | TEN PENNY PRINCESS (ROSARIO) | BREEN | 7-2 | 5-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 26.0 | 43.0 | Y | N | NA |
| | | | | | | |||||||
2nd | 6.0 F (Dirt) OClm 40000n2x ($65K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
3 | THE RHYTHMISRIGHT (ORTIZ) | HUSHION | 9-5 | 3-1 | 149.1 | 81.3 | 19.1 | 12.1 | 4.2 | 33.2 | 298.9 | N | N | 1 |
6 | JOHN'S ISLAND (ARROYO) | JERKENS | 2-1 | 7-2 | 101.3 | 115.3 | 15.0 | 20.9 | 2.8 | 29.9 | 285.1 | N | N | 2 |
5 | B SHANNY (ALVARADO) | RONEN | 4-1 | 5-1 | 128.1 | 85.3 | 14.6 | 9.6 | 2.7 | 15.0 | 255.3 | Y | N | - |
| | | | | | | |||||||
3rd | 5.0 F (Dirt) Md Sp Wt ($75K) 2yo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
6 | I SPENT IT (CASTELLANO) | DUTROW | 2-1 | 9-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 44.5 | 67.3 | Y | N | NA |
5 | MACHINATION (ROSARIO) | BREEN | 3-1 | 9-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 29.6 | 48.4 | Y | N | NA |
7 | BATTLE RED (VELAZQUEZ) | PLETCHER | 4-1 | 5-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 22.2 | 42.6 | Y | N | NA |
| | | | | | | |||||||
4th | 6.0 F (Dirt) Alw 62000n1x ($62K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
8 | SHERIFFA (ROSARIO) | GOLDBERG | 7-2 | 2-1 | 97.2 | 43.6 | 9.4 | 8.6 | 19.3 | 18.0 | 196.0 | N | Y | 1 |
7 | BRIDGETTA (CASTELLANO) | BROWN | 3-1 | 5-2 | 105.8 | 27.3 | 8.1 | 11.7 | 17.4 | 21.0 | 191.4 | N | N | - |
2 | VERY ACCOMPLISHED (ALVARADO) | BAKER | 5-2 | 6-1 | 58.4 | 45.3 | 9.1 | 0.0 | 14.5 | 25.2 | 152.6 | Y | N | 2 |
| | | | | | | |||||||
5th | 6.0 F (Dirt) Clm 12500 ($25K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
5 | WILD KAY (ORTIZ) | FARRO | 6-5 | 8-5 | 127.1 | 32.2 | 15.2 | 11.6 | 15.2 | 48.3 | 249.6 | Y | N | 5 |
2 | PLATINUM BOMBSHELL (WORRIE) | GULLO | 4-1 | 4-1 | 98.0 | 46.7 | 15.6 | 12.2 | 17.7 | 14.5 | 204.7 | Y | N | -5 |
4 | FIRST PENNY (FRANCO) | SCIACCA | 5-1 | 8-1 | 96.5 | 27.2 | 9.7 | 10.3 | 13.9 | 11.6 | 169.1 | Y | N | - |
| | | | | | | |||||||
6th | 9.0 F (Turf) Alw 77000n1x ($77K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
4 | MAJESTIC JESS (ORTIZ) | RODRIGUEZ | 4-1 | 2-1 | 49.7 | 25.8 | 7.4 | 15.8 | 4.1 | 14.4 | 117.2 | N | N | -2 |
1 | BEST PLAY (CASTELLANO) | JACOBSON | 6-1 | 7-2 | 45.9 | 26.3 | 6.6 | 15.7 | 5.6 | 9.6 | 109.8 | Y | N | -4 |
3 | V. E. DAY (LEZCANO) | JERKENS | 3-1 | 9-2 | 41.5 | 31.1 | 8.2 | 0.0 | 4.2 | 19.2 | 104.3 | N | N | 2 |
| | | | | | | |||||||
7th | 8.0 F (Dirt) Clm 20000n3l ($32K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
1 | HARLAN'S HELLO (MARAGH) | SHIVMANGAL | 15-1 | 4-1 | 89.3 | 85.5 | 11.6 | 10.1 | 4.3 | 4.3 | 205.2 | Y | N | 5 |
3 | JESSES GIANT DUNK (FRANCO) | ENGLEHART | 3-1 | 4-1 | 75.4 | 65.2 | 21.4 | 15.4 | 5.1 | 21.5 | 203.9 | Y | N | - |
2 | BRIDGEVILLE (ARROYO) | KLESARIS | 7-2 | 5-1 | 61.5 | 85.2 | 27.8 | 0.0 | 6.8 | 18.4 | 199.8 | N | N | -2 |
| | | | | | | |||||||
8th | 6.0 F (Turf) OClm 80000b ($85K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
1 | TO MY VALENTINE (LOPEZ) | WARD | 2-1 | 7-2 | 130.1 | 94.0 | 8.0 | 12.8 | 7.1 | 30.6 | 282.6 | Y | N | 1 |
3 | CORPORATE CULTURE (LEZCANO) | BROWN | 7-2 | 9-2 | 114.7 | 87.5 | 16.6 | 25.8 | 7.4 | 17.5 | 269.5 | N | N | 1 |
5 | SENSIBLE LADY (VELAZQUEZ) | GOLDBERG | 5-2 | 9-2 | 109.3 | 98.5 | 11.0 | 15.8 | 7.6 | 24.5 | 266.5 | Y | N | 1 |
| | | | | | | |||||||
9th | 6.0 F (Turf) Md 40000 ($41K) 3UPyo | Morning Line | E-P Line | Speed | Class | Form | Last | Conn | Line | Total | J | Eq | L |
16 | KING GETTIGAN (ARROYO) | GULLO | 2-1 | 8-5 | 26.9 | 13.3 | 20.3 | 7.2 | 7.4 | 25.1 | 100.1 | N | N | 2 |
9 | DOWNGOESFRAZIER (VELAZQUEZ) | DOMINO | 3-1 | 9-5 | 20.1 | 36.0 | 15.0 | 0.0 | 9.4 | 16.7 | 97.2 | Y | N | 2 |
11 | BAJAN SUMMER (ORTIZ) | CLEMENT | 7-2 | 4-1 | 27.1 | 16.9 | 1.7 | 7.7 | 9.0 | 14.3 | 76.6 | N | N | - |
| | | | | | |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
VISITA:
Te informamos sobre todo el acontecer hípico en Venezuela y el mundo, además de las noticias más impactantes del país
y de las disciplinas deportivas a escala mundial
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
SOLO DEBES DEPOSITAR PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS. SOLICITALAS AL
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario