1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (55-51) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Cleveland (52-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: H. Iwakuma (9-5) L: T. Bauer (4-6) S: F. Rodney (29) HR: SEA - M. Zunino (16) CLE - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (46-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cincinnati (53-53) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 7 | 2 |
W: M. Leake (8-9) L: T. Cahill (1-8) S: A. Chapman (23) HR: ARI - None CIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Los Angeles (63-42) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Baltimore (59-46) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
W: R. Webb (3-1) L: C. Rasmus (2-1) HR: LAA - J. Hamilton (6) BAL - A. Jones (20),N. Markakis (8),M. Machado (11) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (47-60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
New York (51-56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
W: C. Hamels (6-5) L: D. Gee (4-4) HR: PHI - J. Rollins (14),G. Sizemore (3),C. Utley (9) NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (52-55) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 |
Detroit (57-46) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
W: J. Quintana (6-7) L: A. Sanchez (7-5) HR: CHW - J. Abreu (31),A. Dunn (16) DET - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (57-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Miami (53-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 | 7 | 0 |
W: H. Alvarez (8-5) L: S. Strasburg (7-9) S: S. Cishek (27) HR: WAS - None MIA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (58-50) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
Boston (48-59) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
W: M. Stroman (7-2) L: R. De La Rosa (3-4) S: C. Janssen (17) HR: TOR - C. Rasmus (14) BOS - X. Bogaerts (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R | H | E | |
Colorado (43-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Chicago (44-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
W: J. Baker (1-0) L: T. Matzek (2-5) HR: COL - None CHC - E. Bonifacio (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (59-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tampa Bay (53-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 5 | 8 | 0 |
W: A. Cobb (7-6) L: W. Smith (1-3) HR: MIL - None TB - B. Zobrist (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (56-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
San Diego (47-59) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
W: T. Ross (10-10) L: L. Lynn (11-8) S: J. Benoit (3) HR: STL - None SD - Y. Solarte (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (55-51) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 |
Texas (42-65) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 |
W: B. McCarthy (6-10) L: N. Martinez (1-7) S: D. Robertson (27) HR: NYY - B. Gardner (13),M. Teixeira (18) TEX - J. Arencibia (5),J. Arencibia (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (58-49) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Los Angeles (60-47) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 8 | 15 | 1 |
W: B. League (2-2) L: A. Varvaro (3-3) S: K. Jansen (31) HR: ATL - F. Freeman (15) LAD - M. Kemp (9),M. Kemp (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (48-57) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Kansas City (53-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
W: K. Gibson (9-8) L: J. Shields (9-6) S: G. Perkins (26) HR: MIN - None KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (57-49) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
San Francisco (57-50) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: F. Liriano (3-7) L: T. Hudson (8-8) S: M. Melancon (20) HR: PIT - J. Harrison (8),T. Snider (7) SF - M. Morse (15) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (66-40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 |
Houston (43-64) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
W: E. Scribner (1-0) L: C. Qualls (1-2) S: S. Doolittle (16) HR: OAK - J. Reddick (6) HOU - M. Gonzalez (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario