Resultados MIERCOLES, 30 de julio, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (60-49) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Tampa Bay (53-55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
W: Y. Gallardo (6-5) L: D. Price (11-8) S: F. Rodriguez (31) HR: MIL - None TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (47-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
New York (52-56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | x | 11 | 15 | 0 |
W: Z. Wheeler (6-8) L: K. Kendrick (5-11) HR: PHI - J. Rollins (15) NYM - D. Murphy (8),L. Duda (19) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (66-41) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Houston (44-64) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 8 | 0 |
W: D. Keuchel (10-7) L: J. Hammel (8-9) HR: OAK - J. Donaldson (23) HOU - R. Grossman (4),J. Singleton (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (47-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Cincinnati (53-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 |
W: W. Miley (7-7) L: A. Simon (12-6) S: A. Reed (26) HR: ARI - P. Goldschmidt (19),D. Gregorius (4) CIN - D. Mesoraco (18) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (55-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cleveland (53-54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 1 |
W: C. Kluber (11-6) L: F. Hernandez (11-3) HR: SEA - None CLE - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (58-47) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Miami (53-54) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
W: T. Roark (11-6) L: B. Hand (2-3) S: D. Storen (1) HR: WAS - None MIA - J. Valdespin (2),G. Stanton (24) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (63-43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Baltimore (60-46) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
W: K. Gausman (5-3) L: G. Richards (11-4) S: Z. Britton (21) HR: LAA - None BAL - A. Jones (21) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (57-50) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
San Francisco (58-50) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 12 | 1 |
W: J. Machi (6-0) L: J. Wilson (3-2) S: S. Casilla (8) HR: PIT - J. Harrison (9),J. Mercer (7) SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (52-56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Detroit (58-46) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 13 | 0 |
W: M. Scherzer (13-3) L: H. Noesi (5-8) HR: CHW - A. Dunn (17) DET - N. Castellanos (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Colorado (44-63) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 |
Chicago (44-62) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
W: R. Scahill (1-0) L: W. Wright (0-2) S: A. Ottavino (1) HR: COL - None CHC - L. Valbuena (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (59-50) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Boston (48-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
W: M. Buehrle (11-7) L: B. Workman (1-4) HR: TOR - None BOS - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (56-50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
San Diego (48-59) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | x | 12 | 16 | 0 |
W: J. Hahn (7-2) L: J. Kelly (2-2) HR: STL - None SD - J. Gyorko (6),W. Venable (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (55-52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Texas (43-65) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 0 |
W: C. Lewis (7-8) L: H. Kuroda (7-7) S: N. Feliz (3) HR: NYY - B. Gardner (14),J. Ellsbury (9) TEX - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Atlanta (58-50) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Los Angeles (61-47) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
W: J. Howell (3-3) L: D. Hale (3-3) HR: ATL - J. Upton (19) LAD - M. Kemp (11) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (48-58) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Kansas City (54-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 0 |
W: J. Frasor (2-1) L: P. Hughes (10-8) S: G. Holland (28) HR: MIN - J. Willingham (11) KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario