Resultados, sábado 26 de julio, 2014 |
0141 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (55-50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
New York (54-49) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
W: D. Hutchison (7-9) L: S. Kelley (1-3) HR: TOR - D. Johnson (1) NYY - B. McCann (11),C. Beltran (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (56-45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cincinnati (52-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 0 |
W: J. Cueto (11-6) L: G. Gonzalez (6-6) S: A. Chapman (22) HR: WAS - None CIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Baltimore (57-46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Seattle (54-50) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
W: C. Young (9-6) L: B. Norris (8-7) S: F. Rodney (28) HR: BAL - None SEA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (55-48) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Chicago (42-60) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
W: R. Choate (2-2) L: J. Russell (0-2) S: T. Rosenthal (31) HR: STL - None CHC - N. Schierholtz (6),R. Sweeney (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (47-57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Tampa Bay (51-53) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 9 | 0 |
W: G. Balfour (1-3) L: J. Lackey (11-7) S: J. McGee (11) HR: BOS - None TB - B. Zobrist (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Arizona (45-59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 |
Philadelphia (45-59) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
W: E. Marshall (3-2) L: A. Bastardo (4-4) HR: ARI - M. Prado (5),N. Evans (2) PHI - C. Asche (7),M. Byrd (20) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (51-53) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Kansas City (53-50) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
W: J. Guthrie (6-9) L: Z. McAllister (3-6) S: G. Holland (27) HR: CLE - C. Santana (18) KC - B. Butler (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (46-57) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Atlanta (56-48) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
W: J. Teheran (10-6) L: O. Despaigne (2-2) S: C. Kimbrel (31) HR: SD - None ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (51-54) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Minnesota (46-57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
W: C. Sale (10-1) L: L. Darnell (0-1) HR: CHW - A. Ramirez (10) MIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (49-55) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Milwaukee (59-46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 0 |
W: W. Peralta (12-6) L: J. Niese (5-6) S: F. Rodriguez (30) HR: NYM - C. Granderson (15) MIL - M. Reynolds (17) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (50-53) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Houston (42-62) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
W: T. Koehler (7-7) L: J. Cosart (9-7) HR: MIA - J. Valdespin (1) HOU - J. Castro (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (54-49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Colorado (43-60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 14 | 1 |
W: T. Matzek (2-4) L: J. Locke (2-2) HR: PIT - I. Davis (7) COL - D. Stubbs (11),N. Arenado (8),C. Dickerson (13) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (64-39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Texas (41-63) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
W: S. Gray (12-3) L: N. Tepesch (3-7) HR: OAK - J. Jaso (8),Y. Cespedes (17),J. Donaldson (22),J. Reddick (5) TEX - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (58-47) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
San Francisco (57-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
W: C. Kershaw (12-2) L: R. Vogelsong (5-8) HR: LAD - None SF - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (57-44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Los Angeles (62-41) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 8 | 0 |
W: M. Shoemaker (8-3) L: J. Verlander (9-9) HR: DET - None LAA - E. Navarro (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario