Me gustan para hoy sábado 13/09/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 697 | 286 | 12:00 | 611 | SAGITARIO | |
| 05:00 | 801 | 884 | 05:00 | 537 | GEMINIS | |
| 09:00 | 020 | 675 | 09:00 | 725 | PISCIS | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 018 | 901 | ||||
| 04:40 | 455 | 340 | ||||
| 07:40 | 907 | 178 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 220 | CANCER | ||||
| 04:40 | 429 | CANCER | ||||
| 07:40 | 513 | VIRGO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 245 | 058 | 12:45 | 524 | CANCER | |
| 04:45 | 810 | 156 | 04:45 | 347 | ACUARIO | |
| 07:45 | 230 | 205 | 07:45 | 410 | CAPRICORNIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 717 | 634 | ||||
| 04:30 | 467 | 784 | ||||
| 07:45 | 386 | 640 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 158 | ARIES | ||||
| 04:30 | 203 | ESCORPIO | ||||
| 07:45 | 243 | LIBRA | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 045 | 506 | 01:00 | 813 | CANCER | |
| 04:30 | 911 | 512 | 04:30 | 277 | ESCORPIO | |
| 08:00 | 050 | 534 | 08:00 | 413 | GEMINIS | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 827 | 801 | 01:00 | 671 | ARIES | |
| 04:30 | 168 | 845 | 04:30 | 925 | SAGITARIO | |
| 07:45 | 058 | 206 | 07:45 | 491 | LIBRA | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 930 | 376 | 01:10 | 159 | PISCIS | |
| 04:40 | 936 | 274 | 04:40 | 383 | VIRGO | |
| 07:35 | 606 | 800 | 07:35 | 676 | CANCER | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 376 | |||||
Hugo Roca e$ información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario