Me gustan para hoy martes 23/09/2014:
531, 321, 969, 272, 243, 291
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 891 | 176 | 12:00 | 513 | PISCIS | |
| 05:00 | 225 | 821 | 05:00 | 604 | ACUARIO | |
| 09:00 | 254 | 033 | 09:00 | 784 | ESCORPIO | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 985 | 497 | ||||
| 04:40 | 111 | 774 | ||||
| 07:40 | 680 | 537 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 304 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:40 | 776 | LEO | ||||
| 07:40 | 726 | SAGITARIO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 453 | 514 | 12:45 | 582 | LEO | |
| 04:45 | 635 | 037 | 04:45 | 827 | ESCORPIO | |
| 07:45 | 542 | 745 | 07:45 | 700 | GEMINIS | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 763 | 801 | ||||
| 04:30 | 235 | 037 | ||||
| 07:45 | 453 | 861 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 869 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:30 | 614 | ACUARIO | ||||
| 07:45 | 542 | CANCER | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 009 | 376 | 01:00 | 171 | ESCORPIO | |
| 04:30 | 601 | 653 | 04:30 | 636 | VIRGO | |
| 08:00 | 584 | 130 | 08:00 | 960 | ACUARIO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 145 | 160 | 01:00 | 859 | TAURO | |
| 04:30 | 200 | 523 | 04:30 | 844 | GEMINIS | |
| 07:45 | 161 | 774 | 07:45 | 863 | ACUARIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 788 | 669 | 01:10 | 920 | TAURO | |
| 04:40 | 196 | 285 | 04:40 | 855 | SAGITARIO | |
| 07:35 | 345 | 333 | 07:35 | 461 | LIBRA | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 702 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario