| Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
| 3 | 2:00p | -14 | 3.-MaestroWilde 6.-IdealHorse | -12 | 4.-ImperialWarrior 5.-De Sinaloa 7.-CalleCiega |
| Ejem.Invalidados:1,2, | |||||
| 4 | 2:30p | -14 | 3.-Miss Andrea | -12 | 7.-LatinWoman |
| Ejem.Invalidados:1,2,4,5,6, | |||||
| 5 | 3:00p | -14 | 7.-El Cumaco | -12 | 5.-Princeps |
| Ejem.Invalidados:1,2,3,4,6, | |||||
| 6 | 3:30p | -14 | 2.-MiSamatha 5.-Oshebile | -12 | 3.-Lady Yara 7.-Majagua 8.-Rain Blood |
| Ejem.Invalidados:1,4,6,9, | |||||
| 7 | 4:00p | -14 | 2.-Rey Jormar 5.-ElGatoJinks | -12 | 3.-KingOfStreet 4.-PrinceBolt 8.-Pericantar |
| Ejem.Invalidados:1,6,7,9, | |||||
| 8 | 4:30p | -14 | 1.-AbuelaCarolina 6.-Aroma | -12 | 3.-MagiaNegra 4.-Rosa Linda 5.-Leonella 7.-BellaBarlovia |
| Ejem.Invalidados:2, | |||||
| 9 | 5:00p | -14 | 3.-MaestraVida 4.-Borgoña | -12 | 2.-AndreaCarola 5.-OrianaMercedes 7.-WaterWells |
| Ejem.Invalidados:1,6, | |||||
| 10 | 5:30p | -14 | 3.-PacificLady 4.-SignorinaZara 8.-AmorDeLucila | -12 | 2.-NegraAndreina 5.-Gran Maat 6.-Choco Sofia |
| Ejem.Invalidados:1,7, | |||||
| 11 | 6:00p | -14 | 1.-PersonalBranding 3.-Sr Joc | -12 | 2.-CarlosKing 5.-RompePista 6.-Xcelente 9.-GranVicente |
| Ejem.Invalidados:4,7,8,10, | |||||
--
Hugo Roca e$ información GANADORA!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario