Me gustan para hoy viernes 26/09/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 286 | 305 | 12:00 | 857 | ACUARIO | |
| 05:00 | 752 | 038 | 05:00 | 823 | LIBRA | |
| 09:00 | 514 | 582 | 09:00 | 768 | SAGITARIO | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 832 | 259 | ||||
| 04:40 | 740 | 175 | ||||
| 07:40 | 881 | 179 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 122 | ESCORPIO | ||||
| 04:40 | 206 | VIRGO | ||||
| 07:40 | 835 | TAURO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 846 | 407 | 12:45 | 053 | ARIES | |
| 04:45 | 031 | 114 | 04:45 | 417 | ESCORPIO | |
| 07:45 | 402 | 925 | 07:45 | 859 | SAGITARIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 335 | 113 | ||||
| 04:30 | 424 | 439 | ||||
| 07:45 | 182 | 000 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 204 | ESCORPIO | ||||
| 04:30 | 749 | LIBRA | ||||
| 07:45 | 827 | GEMINIS | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 754 | 214 | 01:00 | 360 | LIBRA | |
| 04:30 | 926 | 591 | 04:30 | 732 | CAPRICORNIO | |
| 08:00 | 137 | 867 | 08:00 | 134 | ACUARIO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 647 | 119 | 01:00 | 666 | ESCORPIO | |
| 04:30 | 575 | 156 | 04:30 | 128 | ARIES | |
| 07:45 | 511 | 432 | 07:45 | 198 | SAGITARIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 658 | 152 | 01:10 | 190 | SAGITARIO | |
| 04:40 | 650 | 470 | 04:40 | 905 | SAGITARIO | |
| 07:35 | 541 | 594 | 07:35 | 740 | TAURO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 173 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario