Sorteos de lotería del día 24/09/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 880 | 400 | 12:00 | 246 | LIBRA | |
| 05:00 | 457 | 524 | 05:00 | 512 | LEO | |
| 09:00 | 782 | 617 | 09:00 | 318 | LEO | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 602 | 840 | ||||
| 04:40 | 766 | 783 | ||||
| 07:40 | 986 | 051 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 276 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:40 | 895 | CAPRICORNIO | ||||
| 07:40 | 838 | CAPRICORNIO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 753 | 751 | 12:45 | 263 | ACUARIO | |
| 04:45 | 568 | 323 | 04:45 | 102 | ESCORPIO | |
| 07:45 | 801 | 402 | 07:45 | 836 | LEO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 865 | 757 | ||||
| 04:30 | 739 | 145 | ||||
| 07:45 | 727 | 533 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 625 | VIRGO | ||||
| 04:30 | 449 | LIBRA | ||||
| 07:45 | 234 | GEMINIS | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 303 | 136 | 01:00 | 106 | PISCIS | |
| 04:30 | 718 | 693 | 04:30 | 087 | CAPRICORNIO | |
| 08:00 | 584 | 005 | 08:00 | 044 | LEO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 605 | 060 | 01:00 | 475 | SAGITARIO | |
| 04:30 | 799 | 617 | 04:30 | 306 | LIBRA | |
| 07:45 | 040 | 390 | 07:45 | 345 | GEMINIS | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 755 | 602 | 01:10 | 545 | PISCIS | |
| 04:40 | 233 | 573 | 04:40 | 590 | ACUARIO | |
| 07:35 | 727 | 671 | 07:35 | 308 | GEMINIS | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 737 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario