Me gustan para hoy domingo 28/09/2014
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 717 | 548 | 12:00 | 455 | GEMINIS | |
| 05:00 | 478 | 763 | 05:00 | 756 | CAPRICORNIO | |
| 09:00 | 615 | 725 | 09:00 | 386 | ARIES | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 714 | 063 | ||||
| 04:40 | 066 | 497 | ||||
| 07:40 | 743 | 727 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 862 | CANCER | ||||
| 04:40 | 171 | SAGITARIO | ||||
| 07:40 | 757 | ESCORPIO | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 167 | 756 | 12:45 | 946 | LEO | |
| 04:45 | 206 | 159 | 04:45 | 552 | SAGITARIO | |
| 07:45 | 432 | 468 | 07:45 | 905 | LEO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | - | - | 12:45 | - | - | |
| 04:45 | - | - | 04:45 | - | - | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 176 | 832 | ||||
| 04:30 | 272 | 442 | ||||
| 07:45 | 707 | 243 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 256 | PISCIS | ||||
| 04:30 | 602 | LEO | ||||
| 07:45 | 014 | ACUARIO | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 310 | 285 | 01:00 | 929 | TAURO | |
| 04:30 | 375 | 232 | 04:30 | 253 | CAPRICORNIO | |
| 08:00 | 186 | 162 | 08:00 | 755 | TAURO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 265 | 654 | 01:00 | 899 | SAGITARIO | |
| 04:30 | 046 | 798 | 04:30 | 176 | CANCER | |
| 07:45 | 460 | 670 | 07:45 | 195 | ESCORPIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 238 | 232 | 01:10 | 512 | LEO | |
| 04:40 | 480 | 758 | 04:40 | 847 | ARIES | |
| 07:35 | 279 | 368 | 07:35 | 628 | CANCER | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 679 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario