ATENCION: LAS CARRERAS COMIENZAN HOY A LA 1 DE LA TARDE
   
--
 
 | CARR |   ||||||||||||||||||
|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   PRIMER FAVORITO  |   |||||||
| 1C | 9 | 8 | 3 | 10 | 7-KING JUANCHO |   |||||||||||||
| 2C | 1 | 10 | 13 | 6 | 5-WINDY DAY |   |||||||||||||
| 3C | 13 | 10 | 7 | 3-GENERAL BRONX |   ||||||||||||||
| 4C | 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6-QUEEN MARILLION |   |||||||||||
| 5C.1V | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7-ROCKET SHARK |   ||||||||||
| 6C.2V | 5 | 11 | 2 | 12 | 10-BELIEVE ME |   |||||||||||||
| 7C.3V | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 11-MR. VISUR |   ||||||||||||
| 8C.4V | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10-MI TACUPAI |   ||||||||||||
| 9C.5V | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2-BENY VALENTINA |   ||||||||||||
| 10C.6V | 10 | 10 | 9 | 1 | 5-REBEL RUN 7-SUPER ROBERT  |   |||||||||||||
| 01 |   02 |   03 |   04 |   05 |   06 |   07 |   08 |   09 |   10 |   11 |   SELLA EL SUPERPOOL HIPICO DE MARCOS RAMIREZ EN EL CH HAWAII KAI |   |||||||
--
PARA LA INFORMACION HIPICA ENVIA 
GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS, ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS
A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
 
            
GUSTAN, ROCAS, CARROS A LA 1199
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS, ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS
A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario