![]() | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 1C | 17 | 3 | 1 | 22 | 1 | 4 | REAL ARTE | |||||||||||
| 2C | 10 | 3 | 16 | 4 | 2 | 13 | ACID JAZZ | |||||||||||
| 3C | 14 | 4 | 20 | 6 | 3 | 1 | NEW CHAMPION | |||||||||||
| 4C | 19 | 8 | 14 | 5 | 2 | DEUS INVICTUS | ||||||||||||
| 5C | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 4 | SOPHIA ANDREA | ||||||||||
| 6C.1V | 8 | 24 | 1 | 5 | 1 | 9 | DE MIL COLORES | |||||||||||
| 7C,2V | 5 | 13 | 3 | 9 | 6 | 12 | RATATOUILLE | |||||||||||
| 8C.3V | 1 | 6 | 14 | 7 | 1 | 19 | GRAN CAIUS | |||||||||||
| 9C.4V | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | 6 | 1 | TORDILLO JAP | ||||||||||
| 10C.5V | 7 | 22 | 11 | 3 | 1 | 4 | PENDING LUCK | |||||||||||
| 11C.1V | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | CANTO D'LORZA | ||||||||
| A 40 AÑOS | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | EL SEXTO ZULIANO Y EL SUPER | ||||
| DEL TRIUNFO DE CANONEROII EN EL | POOL HIPICO DE MARCOS RAMIREZ ESTA HOY ACUMULADO | |||||||||||||||||
| KENTUCKY DERBY | SELLALO EN EL CH HAWAII KAI DE BELLO MONTE | |||||||||||||||||
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!

ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!


No hay comentarios:
Publicar un comentario