|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |   ||||||
| 1C | 3 | 3 | 5 | 18 | 1 | 12 | 4-MISS SUBENEL |   |||||||||||
| 2C | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1-MI VIEJO |   |||||||||||
| 3C | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 4-CRISTAL JAK |   ||||||||||||
| 4C | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3-SOY CAMPEONA |   ||||||||||
| 5C | 2 | 1 | 21 | 3 | 14 | 4-MR. GEORGE |   ||||||||||||
| 6C.1V | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2-SUNSET LAKES |   |||||||||||
| 7C.2V | 3 | 1 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7- ROMERAS |   |||||||||||
| 8C.3V | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 18 | 7-EL NEGRO ZORE |   |||||||||||
| 9C.4V | 5 | 16 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2-GOLD QUEEN |   |||||||||||
| 10C.5V | 13 | 11 | 16 | 2 | 4-SHADDRAK |   |||||||||||||
| 11C.6V | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 11-FIUCZYNSKI |   |||||||||||
| 01 |   02 |   03 |   04 |   05 |   06 |   07 |   08 |   09 |   10 |   11 |   12 |   SELLA EL SUPER POOL  HIPICO |   ||||||
| DE MARCOS RAMIREZ |   ||||||||||||||||||
| EN EL CH     HAWAII KAI |   ||||||||||||||||||
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
 
 
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario