Resultados, sabado 2 de agosto 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (56-53) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Boston (49-61) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
W: S. Kelley (2-3) L: A. Webster (1-1) S: D. Robertson (28) HR: NYY - M. Teixeira (19) BOS - M. Napoli (13) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (49-62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Washington (59-49) | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 14 | 0 |
W: J. Zimmermann (7-5) L: A. Burnett (6-11) HR: PHI - None WAS - A. Rendon (14) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Kansas City (56-53) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Oakland (67-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 9 | 0 |
W: J. Lester (11-7) L: J. Vargas (8-5) HR: KC - None OAK - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (59-51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
New York (53-57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 4 | 4 | 0 |
W: J. deGrom (6-5) L: J. Peavy (1-11) S: J. Mejia (16) HR: SF - None NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (43-67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cleveland (55-55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 2 |
W: S. Atchison (4-0) L: M. Mikolas (1-4) S: C. Allen (14) HR: TEX - None CLE - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Cincinnati (55-55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Miami (54-56) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
W: M. Dunn (9-5) L: S. LeCure (1-3) HR: CIN - None MIA - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (57-53) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Baltimore (61-48) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
W: D. Leone (4-2) L: M. Gonzalez (5-6) HR: SEA - D. Ackley (6),R. Cano (8) BAL - C. Joseph (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (61-50) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
St. Louis (58-51) | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 12 | 0 |
W: J. Masterson (5-6) L: K. Lohse (11-6) S: T. Rosenthal (33) HR: MIL - None STL - K. Wong (7),J. Peralta (15) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (44-66) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 |
Detroit (60-47) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 11 | 16 | 1 |
W: R. Porcello (13-5) L: T. Matzek (2-6) HR: COL - None DET - M. Cabrera (17),V. Martinez (22),J. Martinez (15) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (59-51) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Arizona (48-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 |
W: J. Hughes (6-2) L: B. Ziegler (4-2) HR: PIT - J. Harrison (10) ARI - D. Peralta (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (65-44) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Tampa Bay (54-56) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 10 | 16 | 0 |
W: C. Archer (7-6) L: C. Wilson (8-7) HR: LAA - None TB - E. Longoria (13),L. Forsythe (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Atlanta (58-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
San Diego (50-60) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
W: T. Stauffer (3-2) L: C. Kimbrel (0-3) HR: ATL - None SD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (49-60) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 |
Chicago (54-57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
W: R. Pressly (1-0) L: R. Belisario (4-8) S: G. Perkins (27) HR: MIN - D. Santana (5) CHW - A. Ramirez (11) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Chicago (46-63) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Los Angeles (63-48) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
W: J. Wright (4-2) L: B. Parker (1-1) HR: CHC - None LAD - M. Kemp (12),H. Ramirez (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (60-52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Houston (46-65) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 13 | 1 |
W: B. Oberholtzer (4-7) L: R. Dickey (9-11) HR: TOR - None HOU - C. Carter (22),J. Castro (11),J. Singleton (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA ES INFORMACIÓN GANADORA !
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario