015, 704, 492, 274, 981, 324
| TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:00 | 080 | 764 | 12:00 | 948 | SAGITARIO | |
| 05:00 | 104 | 278 | 05:00 | 537 | PISCIS | |
| 09:00 | 432 | 585 | 09:00 | 601 | PISCIS | |
| MULTI TRIPLE | ||||||
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 12:40 | 220 | 287 | ||||
| 04:40 | 807 | 558 | ||||
| 07:40 | 576 | 804 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 12:40 | 151 | ACUARIO | ||||
| 04:40 | 284 | ARIES | ||||
| 07:40 | 640 | PISCIS | ||||
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 043 | 815 | 12:45 | 266 | LEO | |
| 04:45 | 313 | 146 | 04:45 | 100 | ACUARIO | |
| 07:45 | 540 | 470 | 07:45 | 431 | ESCORPIO | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 12:45 | 517 | 842 | 12:45 | 508 | CAPRICORNIO | |
| 04:45 | 934 | 167 | 04:45 | 818 | TAURO | |
| 07:45 | 254 | 137 | 07:45 | 858 | PISCIS | |
| TRIPLE LEON | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 12:30 | 004 | 734 | ||||
| 04:30 | 038 | 919 | ||||
| 07:45 | 445 | 420 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 12:30 | 452 | CAPRICORNIO | ||||
| 04:30 | 439 | GEMINIS | ||||
| 07:45 | 436 | LIBRA | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 607 | 709 | 01:00 | 217 | ARIES | |
| 04:30 | 537 | 085 | 04:30 | 160 | TAURO | |
| 08:00 | 461 | 472 | 08:00 | 918 | PISCIS | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:00 | 398 | 090 | 01:00 | 276 | VIRGO | |
| 04:30 | 344 | 266 | 04:30 | 441 | CANCER | |
| 07:45 | 222 | 792 | 07:45 | 949 | ESCORPIO | |
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 01:10 | 079 | 115 | 01:10 | 053 | TAURO | |
| 04:40 | 710 | 289 | 04:40 | 382 | CAPRICORNIO | |
| 07:35 | 652 | 319 | 07:35 | 927 | LIBRA | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 950 | |||||
Hugo Roca es información ganadora!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario