| | | | | | | | | | | | | | | ||||
LOS PUNTOS DEL PRIMER FAVORITO SE DESTACAN EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 1 | 12 | 14 | 9 | REDEEMER | |||||||||||||
2C | 1 | 10 | 17 | 8 | ALLIANCE | |||||||||||||
3C | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | REY KING | |||||||||||
4C | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | JOSEPH JR | |||||||||||
5C | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 6 | SAN NICOLAS | ||||||||||
6C1V | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | MANCORA | |||||||||||
7C2V | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | TOMAS EL GRANDE | ||||||||||
8C3V | 16 | 1 | 1 | 12 | 6 | MISS MIRANDA | ||||||||||||
9C4V | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | FEEL D'HEAT | |||||||||||
10C5V | 4 | 12 | 4 | 1 | 15 | SOPHIA ANDREA | ||||||||||||
11C6V | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | MILAGRITOS HOPE | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | VISITA | ||||
cohetesyconsistencia.blogspot.com | ||||||||||||||||||
de Hugo Roca | ||||||||||||||||||
EL AVISO DE COHETES Y CONSISTENCIA APARECE ESTA SEMANA EN LA PAGINA 63
DEL HACHAZO HIPICO
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION LOTERIL,
ENVIA LOTERIAS A LA 1199
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
I Love Jesus!
No hay comentarios:
Publicar un comentario