| Fecha:02/12/2017 | |||
| AQUEDUCT | Past Performat | Winners | Resultados |
| CHARLES TOWN | Past Performat | Winners | Resultados |
| DELTA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| FAIR GROUNDS | Past Performat | Winners | Resultados |
| GOLDEN GATE | Past Performat | Winners | Resultados |
| HAWTHORNE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| LAUREL PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| ALAMITOS NOCHE | Past Performat | Winners | Resultados |
| PENN NATIONAL | Past Performat | Winners | Resultados |
| PARX RACING | Past Performat | Winners | Resultados |
| REMINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| TAMPA BAY | Past Performat | Winners | Resultados |
| TURF PARADISE | Past Performat | Winners | Resultados |
| TURFWAY PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| Meadowlands | Past Performat | Winners | Resultados |
| Los Alamitos Tbd | Past Performat | Winners | Resultados |
| Gulfstream Simulcast | Past Performat | Winners | Resultados |
| Mahoning Valley | Past Performat | Winners | Resultados |
-
HUGO ALFONSO ROCA
Es ...."La fuerza y el poder de la experiencia!"
SUSCRIPCION ![]()
MIS MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 6.000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 8.000 al 0414 1567 988// y me avisas al mismo número
TODOS LAS GACETAS Y WINNERS DEL #HIPISMO USA? 800 BS POR DIA VIA BANCO ó 700 BS POR DIA SI SON 5 DIAS O MAS//luego me avisas al 0414 1567 988
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y SUS AMIGOS PARA EL #HIPISMO NACIONAL? 6000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 8000 al 0414 1567988//y me avisas al mismo número
MIS 4 ó 5 PARLAYS DE #DEPORTES POR DIA? 5000 BS POR SEMANA VIA BANCO y luego me avisas al 0414 1567 988
No hay comentarios:
Publicar un comentario