| Fecha:18/10/2017 | |||
| BELMONT PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| DELAWARE PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| DELTA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| FINGER LAKES | Past Performat | Winners | Resultados |
| GULFSTREAM PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| HAWTHORNE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| INDIANA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| KEENELAND RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| MOUNTAINEER PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| REMINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| THISTLEDOWN RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
HUGO ALFONSO ROCA
Es "La fuerza y el poder de la experiencia!"
No hay comentarios:
Publicar un comentario