Resultados de los sorteos de lotería del día domingo 30/11/2014
| MULTI TRIPLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
| 04:40 | 297 | 234 | ||||
| MULTI SIGNO | ||||||
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
| 04:40 | 653 | ARIES | ||||
| ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 05:20 | 798 | 196 | 05:20 | 743 | ESCORPIO | |
| TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 05:30 | 080 | 086 | 05:30 | 862 | VIRGO | |
| TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 07:45 | 053 | 640 | 07:45 | 784 | CANCER | |
| TRIPLE ZODIACAL MILLONARIO | TRIPLETAZO | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 07:45 | - | - | 07:45 | - | - | |
| TRIPLE LEON CCS | ||||||
| Horario | Triple A | Triple B | ||||
| 07:45 | 746 | 192 | ||||
| TRIPLETON | ||||||
| Horario | Triple | Signo | ||||
| 07:45 | 502 | CANCER | ||||
| CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
| Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
| 08:00 | 490 | 118 | 08:00 | 344 | VIRGO | |
| CASH 3 | ||||||
| Horario | Triple | |||||
| 09:00 | 545 | |||||
| TRIPLE GORDO ONLINE | ||||||
| Horario | Par A | Par B | Especial Cantado | |||
| 07:30 | 027 | 614 | 398 | |||
| TRIPLE GORDO | ||||||
| Horario | Sorteo | |||||
| 07:30 | 586 | |||||
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA PELOTA VENEZOLANA, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
LOS TRIPLES GANADORES DEL DIA?
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario