Carr | Hora | Logros A | Grupos A | Logros B | Grupos B |
1 | 2:20p | -14 | 2.-MissPortugal 4.-CatiraQuisquella 5.-LadyDanzing | -12 | 3.-Blindada 6.-Moderna 7.-EntreMares |
Ejem.Invalidados:1, | |||||
2 | 2:50p | -14 | 4.-SuperMonton 5.-SevenSoul | -12 | 1.-HappyWinner 2.-Desvio 7.-Pachangoso |
Ejem.Invalidados:3,6,8, | |||||
3 | 3:20p | -14 | 5.-ThousandSunny 6.-PinPunPam | -12 | 1.-PrinceWizard 2.-JesusGabriel 3.-Que Te Pasa |
Ejem.Invalidados:4,7, | |||||
4 | 3:50p | -14 | 7.-Marañita 10.-Mr Spirit | -12 | 1.-MrSortilegio 6.-Saghatian 8.-MrSimphony |
Ejem.Invalidados:2,3,4,5,9, | |||||
5 | 4:20p | -14 | 7.-Miss Marina 8.-Alma Latina | -12 | 2.-Zumba 5.-MadreCarmen |
Ejem.Invalidados:1,3,4,6,9, | |||||
6 | 4:50p | -14 | 2.-Gordo Ele 8.-PrincipeOro 10.-TexanGraduate | -12 | 1.-DosMilColores 3.-Infiniti Jet 6.-Realengo |
Ejem.Invalidados:4,5,7,9,11,12, | |||||
7 | 5:20p | -14 | 1.-PirataYara 5.-Crazy Poet | -12 | 2.-Coraggio 3.-MyLittleSeven 4.-Niño Miguel 7.-PrinceSwift |
Ejem.Invalidados:6, | |||||
8 | 5:50p | -14 | 3.-Fast Tip 6.-Rio Guapo 9.-Hungaro | -12 | 1.-SrWallace 5.-TheSixAngel 8.-GranFaraon |
Ejem.Invalidados:2,4,7, | |||||
9 | 6:20p | -14 | 5.-MyDinakiss 7.-Shapira 10.-Odramar | -12 | 6.-AngelesJoana 8.-LindaWavibo 9.-Miss Akira 11.-Alebrestada |
Ejem.Invalidados:1,2,3,4, |
--
Hugo Roca e$ información GANADORA para GANADORE$!
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE Hugo Roca y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
60 (ó 30+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 60
(ó 30+30) AL 0426 666.1916
A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario